Beschreibung
Flexibles Solarmoul 2 Stücke 175W (350W) + MPPT Ladegerät 50A Set ist ein Energiespeicher komplett Solaranlage für Wohnmobile mit einem intelligenten Eisenphosphat Lithium Ionen Akku. Bekommen Sie den Strom, sowohl von den Solarmodulen, sondern auch von dem betreibenden Generator. Genießen Sie mit einem Auto eine komfortable Reise.
Sollten Sie Fragen haben, übermitteln Sie uns bitte eine Ticket!
Hauptmerkmale
【175W flexble Solarmodule】- 「Extrem Flexibel」Das Modul kann bis zu 248 Grad gebogen.
- 「Extrem leicht」Nur 2,81Kg.
- 「Superdünne Laminierung」die flach gelegte Renogy 175W Solarmodul ist nur 0,25 cm.
- Integriertes Maximum Power Point Tracking (MPPT) zur Maximierung der Sonnenenergie.
- Kompatibel mit intelligenten Generatoren (mit variabler Ausgangsspannung).
- Kompatibel mit mehreren Batterietypen: Sealed, AGM, GEL, Flooded und Lithium Batterie für Solaranlage.
- Elektronischer Überlastschutz mit automatischer Abschaltung.
- 「Automatisches Ausgleich」mehrere Batterien sicher parallel verbinden, ohne interne Ungleichmäßigkeitsprobleme.
- 「Ultra-Sicher」Das Batteriemanagementsystem (BMS) bietet umfassenden Schutz für die Batterie und verwaltet den Lade- / Entladevorgang.
- 「Kommunikationsanschluss」Das Batteriemanagementsystem (BMS) bietet umfassenden Schutz für die Batterie und verwaltet den Lade- / Entladevorgang.
Komplett Solaranlage enthält
2 x |
1 x |
1 x |
1 x |
6m 5mm² Verbindungskabel (ein Paar) 1 x |
2,4m 5mm² Batteriekabel (ein Paar) 1 x |
1 x |
1 x |
175W Solarmodul | |
---|---|
Maximum Leistung bei STC*: 175 W | Betriebstemperature: -40°C bis 85°C |
Opitmale Betriebsspannung: 19,5V | Optimaler Betriebsstrom: 8,98A |
Leerlaufspannung (Voc): 23,9V | Kurzschlussstrom (Isc): 9,50A |
Dimensionen: 150,37 x 67,31 x 0,20 cm | Gewicht: 2,81 Kg |
50A MPPT Ladegerät | |
---|---|
Systemspannung: 12VDC | Batteriespannungbereich: 9-16VDC |
Max. Ladestrom: 50A | Batterietyp: SLA, GEL, FLD, LI, USER |
Service Batterielademode: MPPT | Ladeeffizenz: bis zu 97% |
Max. Solareingangspannung: 25V | Max. Solareingangsleistung: 660W |
Generator Eingangspannung: traditonell: 13.2-16VDC Smart(Euro 6): 12-16VDC | Max. Generator Eingangsleistung: 660W |
Selbst-Verbrauch: 60mA | Betriebstemperatur:﹣35°C~65°C |
Maße: 244 x 146 x 77 mm | Gewicht: 1,42 kg |
2000W Wechserichter | |
---|---|
Konstante Ausgangsleitung: 2000W | Nenneingangspannung: 12VDC |
Stoßstrom: 4000W | AC-Nenneingangsspannungsbereich: 200-240VAC |
Ausgangswellenform: Reine Sine Welle | Ausgangsfrequenz (Nominal): 50 Hz |
Niederspannungsabschaltung: 10VDC | Hochspannungsabschaltung: 16,3VDC |
wiedereinschalten von Niederspannungsschutz: 12VDC | Ausgangsspannung: 220-240VAC |
Statischer Strom: 1,3A | Umgebungstemparatur: 0℃ - 40℃ |
Gewicht: 4,8kg | Dimensionen: 442 x 220x 92mm |
12V 100Ah Li Batterie für Solaranlage | |
---|---|
Nennkpazität: 100Ah | Isolationswiderstand: 500V DC, ≥ 10 MΩ |
Betriebsladetemperatur: 0~55°C | Maximaler kontinuierlicher Ladestrom: 50 A |
Betriebsentladungstemperatur: -20~60°C | Maximaler kontinuierlicher Entladestrom: 100 A |
Spannungsbereich: 10~14,8 V | Kommunikationsanschluss: RJ45 (RS485 Protokoll) |
Nennspannung: 12,8V |
Lagertemperatur: -25~65°C |
Verbindungsmethode: Parallel | Lebensdauer: ≥4000 Zyklus @ 80% DoD |
Dimensionen: 289 x 172 x 187,5 mm | Gewicht: 11,8 kg |
Zertifikationen: UN38.3, MSDS, UL1642 (Lithium Zell) | Batteriepolschrauben: M8x1x14mm |
Schutzrate: IP54 | Zusätzliche Anschlussschrauben: M8x1x20mm |
2.4m 5 mm² Batteriekabel (Ein Paar) | 6m 5mm² Verbindungskabel (ein Paar) |
---|---|
Länge: 2.4m | Länge: 6m |
Drahtquerschnitt: 5mm² | Drahtquerschnitt: 5 mm² |
Nennspannung: 600/1000V | Nennspannung: 600/1000V |
Temperatur: -40°C to +85°C | Temperatur: -40°C to +85°C |
30A Sicherung | |
---|---|
Nennstrom: 30A | Schutzart: IP2*/IP67 |
Nennspannung: 1000 V DC | Brandschutzklasse: UL94-V0 |
Prüfspanung: 6000V (50Hz;1 min) | Sicherheitsklasse: II |
Überspannungskatagorie: CATIII | geeigneter Steckverbinder: Steckverbinder |
des Steckers von Plug Steckverbinder: 1mΩ | Steckkraft / Auszugskraft: ≤50N / ≥50N |
Kontaktmaterial: Kupfer; Versilbert | Versicherung kann ersetzt werden |
Isoliermaterial: PPO | Temperaturbereich: -40 bis +125°C |
Verbinder | |
---|---|
Withstanding voltage: 1000V DC(TUV), 600V(UL) | Kontakt Widerstand: 1m |
Schutzklasse: Klasse II | Temperatur: -40°C bis +90°C |
Schutzgrad: IP67, mated | Unmating Force: 147.51Ft·lb |
Isolierungsmaterial: PC/PA | Kontaktmaterial: Kupfer, versilbert |
Brandschutz: UL94-V0 oder UL94-5VA |
Garantie
Module |
25 Jahre Garantie auf übertragbare Leistung: 5 Jahre / 95% Wirkungsgrad; 10 Jahre / 90% Wirkungsgrad; 25 Jahre / 80% Wirkungsgrad 5 Jahre Material-und Verarbeitungsgarantie |
Zubehöre | 1-Jahr Materialsgarantie |
Zertifikation
Klicken Sie bitte unten für Herunterladen von Handbuch: | |||
50 Amp MPPT Ladegerät | |||
12V 100Ah Li Batterie | |||
2000W Wechselrichter |